| 传感器类型 | 核心功能 | 代表产品 | 核心参数 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 人体红外传感器(PIR) | 检测人体移动,触发开关 | 领普 HS3、绿米人体传感器 2、LifeSmart 动态感应器 | 感应距离 5-8m,Zigbee/WiFi,支持光照度联动 | 走廊、卫生间、玄关等简单人来灯亮场景 |
| 人体存在传感器(雷达) | 检测人体微动(如静坐),精准存在判断 | 领普 ES1/ES3、绿米人体存在传感器、RSRDDY Zigbee 雷达款 | 24G/5.8G 雷达,感应距离 6-12m,可穿透薄物 | 办公室、书房、卧室等需长亮的静态场景 |
| 光照度传感器 | 检测环境亮度,实现恒照度 / 光控 | 智向 MIL-S201、安科瑞户外照度传感器、绿米光照传感器 | 测量范围 0-20 万 lux,精度 ±5%,IP65(户外) | 全屋光控、户外路灯、商业自动补光 |
| 门窗传感器 | 检测门窗开合,联动场景(如离家 / 回家) | Aqara 门窗传感器 P1、小米门窗传感器 2 | 低功耗,响应时间 < 0.1s,磁吸安装 | 入户门、阳台门,联动灯光与安防 |
| 温湿度传感器 | 监测温湿度,联动灯光色温 / 亮度 | 智向 MIL-S301、绿米温湿度传感器 | 温度精度 ±0.3℃,湿度精度 ±2% RH,蓝牙 Mesh | 客厅、卧室,实现 “温度联动色温” 场景 |
| 多合一传感器 | 集成人体 + 光照 + 温湿度,简化安装 | 安科瑞 ASL210-S4/16、捷为 GSCZ24DC05 | 嵌入式 / 吸顶安装,总线供电(如 ALIBUS/KNX) | 酒店客房、办公楼、高端住宅全屋控制 |
| 总线型输入模块 | 接入传统开关 / 传感器,转为总线信号 | 安科瑞 ALIBUS 输入模块、KNX 智能输入模块 | 干接点输入,DC24V 总线供电,抗干扰 | 大型楼宇改造,保留原有面板,升级智能系统 |
协议匹配:家用优先选 Zigbee/WiFi(适配米家 / 苹果 HomeKit);商业 / 楼宇选 KNX/DALI/ALIBUS 总线型,稳定且易扩展。
安装方式:吸顶式适合大面积覆盖;嵌入式适合高端家装 / 酒店;户外款需 IP65 及以上防护。
场景适配:静态场景(如书房)选雷达存在传感器;动态场景(如走廊)选 PIR 即可;户外 / 采光区必须配光照度传感器。
供电与联动:家用多为电池 / USB 供电;商业总线系统需配专用系统电源,确保通讯稳定。
总线型传感器(如 KNX/ALIBUS)通常与智能照明模块同导轨安装在配电箱,适合大型项目集中管理;家用多为无线分布式,安装灵活。
多合一传感器在商业场景更常见,可减少布线,降低成本,同时提升系统集成度。
版权所有:Copyright © 2025 奥来柯智能科技(上海)有限公司 沪ICP备2023005368号 张经理 18121371008